[
http://www.lmsoft.com]
Altersklasseneinteilung
Ab 2012 gibt es im Kinder/Jugendbereich eine Umbenennung der Altersklassen.
In dieser Tabelle könnt ihr die alte und neue AK-Bezeichnung ablesen.
In den Ausschreibungen benutze ich immer die Bezeichnung die der Veranstalter verwendet hat
[
./indexpag.html]
Bezeichnung
alt - neu
Bambini U 08 2005 und jünger
Schüler D U 10 2003 - 2004
Schüler C U 12 2001 - 2002
Schüler B U 14 1999 - 2000
Schüler A U 16 1997 - 1998
Jugend B U 18 1995 - 1996
Jugend A U 20 1993 - 1994
Aktive / Senioren
M/W 20 1992 - 1983
M/W 30 1982 - 1978
M/W 35 1977 - 1973
M/W 40 1972 - 1968
M/W 45 1967 - 1963
M/W 50 1962 - 1958
M/W 55 1957 - 1953
M/W 60 1952 - 1948
M/W 65 1947 - 1943
M/W 70 1942 - 1938
....